从1947年BAA创立至今,77年辉煌历程,见证每一个王朝的崛起与传承
1957, 1959-1966, 1968-1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024
1949, 1950, 1952-1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987-1988, 2000-2002, 2009-2010, 2020
1991-1993, 1996-1998 两次三连冠王朝
1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022
1999, 2003, 2005, 2007, 2014
2006, 2012, 2013
NBA前身为1946年成立的BAA(Basketball Association of America),1949年与NBL合并正式更名为NBA。这一时期,明尼阿波利斯湖人和波士顿凯尔特人建立了最初的王朝格局。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 4-1 | - |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | - |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | - |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | - |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | - |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | - |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | - |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | - |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 4-3 | - |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 4-1 | - |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | - |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | - |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | - |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | - |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | - |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | - |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | - |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | - |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | - |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | - |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | - |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | - |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | - |
70年代是NBA群雄并起的年代,凯尔特人延续辉煌,湖人在贾巴尔带领下重回巅峰,开拓者和子弹队也先后问鼎,NBA版图不断扩大。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 贾巴尔 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 张伯伦 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
80年代是NBA最辉煌的十年之一,魔术师约翰逊与拉里·伯德的对决定义了整个时代。湖人"Showtime"与凯尔特人的宿敌之争成为经典,活塞"坏孩子军团"也在末年崛起。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 贾巴尔 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师约翰逊 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
90年代属于迈克尔·乔丹和芝加哥公牛。两次三连冠的壮举前无古人,火箭在奥拉朱旺带领下也两度登顶,马刺和尼克斯同样留下印记。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊赛亚·托马斯 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 奥拉朱旺 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 奥拉朱旺 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 邓肯 |
新千年开启,湖人OK组合建立三连冠王朝,马刺GDP组合同样辉煌。活塞在2004年上演草根奇迹,热火三巨头在2006年首度合体夺冠。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 奥尼尔 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 奥尼尔 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 比卢普斯 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 邓肯 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 4-2 | 韦德 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 帕克 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 皮尔斯 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
科比带领湖人两连冠后,热火三巨头连续两年夺冠。2014年马刺复仇热火,2015年勇士开启新时代,随后杜兰特加盟形成超级战舰,勇士三年内两夺总冠军。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 4-2 | 诺维茨基 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 伦纳德 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 伊戈达拉 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 杜兰特 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 杜兰特 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 伦纳德 |
湖人在泡泡园区夺冠,字母哥带领雄鹿时隔50年再登顶,约基奇率领掘金队史首冠,凯尔特人在2024年重返巅峰。NBA进入更加多元化的竞争格局。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 字母哥 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 库里 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 约基奇 |
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
17次总冠军,NBA历史第一。1959-1966年八连冠创造神话,2008年三巨头重组夺冠,2024年塔图姆布朗双核再登顶。
17冠
17次总冠军,与凯尔特人并列第一。Showtime时代、OK三连冠、科比双冠、詹姆斯泡泡夺冠,豪门底蕴深厚。
17冠
6次总冠军,两次三连冠。乔丹时代被誉为NBA最伟大王朝,6次总决赛全胜,6位FMVP全部是乔丹。
6冠
7次总冠军,2015-2022年四年三冠。库里引领小球革命,杜兰特加盟后打造超级战舰,影响了整个篮球运动发展。
7冠
5次总冠军,GDP组合(邓肯、帕克、吉诺比利)缔造长青王朝。1999-2014年间五次夺冠,团队篮球典范。
5冠
3次总冠军,2006年韦德单核带队,2012-2013年詹姆斯韦德波什三巨头连冠。热火文化以坚韧著称。
3冠NBA总决赛(NBA Finals)是NBA赛季的最后一轮系列赛,由东西部冠军球队进行七场四胜制的对决。总决赛自1947年开始举办,是北美职业体育最具影响力的赛事之一。
总决赛MVP(比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖)自1969年开始颁发,以传奇中锋比尔·拉塞尔命名,表彰在总决赛中表现最出色的球员。
本网站数据来源于NBA官方记录、Basketball Reference等权威篮球数据库,所有冠军信息、比分数据及FMVP得主均经过严格核实。
网站持续更新最新赛季数据,致力于为篮球爱好者提供最全面、最准确的NBA冠军历史资料。